Стоимость технического обслуживания систем вентиляции
- Выезд специалиста за МКАД +70 рублей за каждый километр к стоимости работ
 - Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему
 - стоимость указана на стандартное оборудование с одним теплообменником (или калорифером), узлом регулирования и автоматики
 - стоимость фильтров в стоимость обслуживания не входит
 
Приточные установки
| Производительность установки | Стоимость за разовое обслуживание одной установки | 
|---|---|
| Производительность до 5000 м3/ч | от 6500-00 | 
| Производительность от 5000 до 10000 м3/ч | от 8000-00 | 
| Производительность свыше 10000 м3/ч | от 8500-00 | 
| Диагностика приточной установки | от 6500-00 | 
Вытяжные установки
| Производительность установки | Стоимость за разовое обслуживание одно установки | 
|---|---|
| Производительность до 5000 м3/ч | от 4500-00 | 
| Производительность от 5000 до 10000 м3/ч | от 6000-00 | 
| Производительность свыше 10000 м3/ч | от 7000-00 | 
| Диагностика вытяжной установки | от 6500-00 | 
Приточно-вытяжные установки
| Производительность установки | Стоимость за разовое обслуживание одной установки | 
|---|---|
| Производительность до 5000 м3/ч | от 10000-00 | 
| Производительность от 5000 до 10000 м3/ч | от 12000-00 | 
| Производительность свыше 10000 м3/ч | от 15000-00 | 
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов
- Выезд специалиста за МКАД +70 рублей за каждый километр к стоимости работ
 - Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему
 
| Производительность чиллера по холоду | Стоимость за разовое обслуживание одной установки | 
|---|---|
| Чиллер до 300 кВт | от 21000-00 | 
| Чиллер свыше 300 кВт | от 24000-00 | 
| Диагностика чиллера | от 21000-00 | 
| Драйкулеры, сухие градирни | от 6000-00 | 
| Фанкойл | от 4500-00 | 
| ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) | от 15000-00 | 
| Диагностика ККБ | от 12000-00 | 
На обслуживание принимаются фанкойлы от 5 штук
Стоимость технического обслуживания кондиционеров
Примечания:
- Работа промышленного альпиниста или вышки оплачиваются дополнительно.
 - Выезд специалиста за МКАД +70 рублей за каждый километр к стоимости работ.
 - Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему.
 - На обслуживание принимаются кондиционеры от 5 штук
 
| Производительность установки | Стоимость за одно обслуживание | ||
|---|---|---|---|
| Разовое обслуживание | Полугодовое обслуживание (всего 2 раза в год) | Квартальное обслуживание (всего 4 раза в год) | |
| Кондиционеры (сплит системы) | |||
| Кондиционеры до 5 кВт | 4800-00 | 4500-00 | 4000-00 | 
| Кондиционеры свыше 5 кВт | 6000-00 | 5500-00 | 5000-00 | 
| Кассетные, потолочные, канальные, напольные | |||
| Кондиционеры до 5 кВт | 6000-00 | 5500-00 | 5000-00 | 
| Кондиционеры свыше 5кВт | 7000-00 | 6500-00 | 6000-00 | 
| Прочие услуги | |||
| Диагностика кондиционера | от 4500-00 | ||
| Дозаправка | от 3000-00 | ||
Стоимость технического обслуживания мультизональных кондиционеров
- Выезд специалиста за МКАД +70 рублей за каждый километр к стоимости работ
 - Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему
 
| Производительность установки | Стоимость за одно обслуживание | ||
|---|---|---|---|
| Разовое обслуживание | Полугодовое обслуживание (всего 2 раза в год) | Квартальное обслуживание (всего 4 раза в год) | |
| Наружный блок мультизональных систем VRV и VRF | |||
| Кондиционеры до 10 кВт | от 6000-00 | от 5500-00 | от 5000-00 | 
| Кондиционеры свыше 10 кВт | от 7000-00 | от 6500-00 | от 6000-00 | 
| Внутренний блок кассетного, канального типа | |||
| Кондиционеры до 5 кВт | 3500-00 | 3300-00 | 3000-00 | 
| Кондиционеры свыше 5 кВт | 4000-00 | 3800-00 | 3500-00 | 
| Прочие услуги | |||
| Диагностика кондиционера | от 12000-00 | ||
| Дозаправка | от 3000-00 | ||
Стоимость технического обслуживания прецизионных кондиционеров
- Выезд специалиста за МКАД +70 рублей за каждый километр к стоимости работ
 - Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему
 
| Наименование оборудования | Стоимость за разовое обслуживание одной установки | 
|---|---|
| Прецизионный кондиционер | от 18000-00 | 
| Диагностика прецизионного кондиционера | от 15000-00 | 
Все цены на техническое обслуживание указаны для Москвы в пределах МКАД.
Не является публичной офертой
Звоните: +7 (499) 409-49-81, +7 (916) 462-87-97 или закажите обратный звонок
